Чопгари XL-A3WXC DTF
1.Мошини ларзиши хокаи индуксияи автоматиро қабул мекунад, ки функсияро сарфа намуда, вақт ва хароҷотро сарфа мекунад.
2.Simple ва осон ба истифода, чоп + хокаи + хушккунӣ.
3.Муомилоти сиёҳии сафед, бебориш, барои таъмини ҳамвор будани чоп.
4. чопи дурахшон ва хурд-формати чоп, сарфаи фазо, сарфаи мавод, кам кардани хароҷот, мувофиқ барои мутобиқсозии фардӣ.
5.сафед ва чопи ранга дар як вақт, мувофиқ барои рангҳои гуногуни либос чопи фардӣ, баланд бардоштани рақобатпазирии бозор.
- НОҲИЯИ БОХТАР
- Маҳсулотҳои марбута
- пурсиш
НОҲИЯИ БОХТАР
Реҷаи маҳсулот | XL-A3WXC | ||
Сари чоп | XP600 | ||
Миқдори сар | 1 | ||
Чоп суръат | 6ПАС 1.5㎡/соат | ||
Васоити ахбори омма | Фильми хайвонот | ||
Навъи рангҳо | ранги пигментӣ | ||
Интерфейси интиқол | Интиқоли Gigabit Network Port Port | ||
Максимум паҳнои чоп | 300mm | ||
Voltage Power | 220V / 110V | ||
Нармафзори RiP | Maintop, PP | ||
Вазни холиси мошин | 27KG | ||
Вазни умумии мошин | 37.5KG | ||
Вазни холиси мошини хокаи ларза | 26KG | ||
Вазни умумии мошини хокаи ларза | 40KG | ||
Андозаи мошин (L * W * H) | 745 * * 510 300mm | ||
Андозаи бастабандии мошин (L * W * H) | 830 * * 490 470mm | ||
Андозаи мошини хокаи ларзиш (L * W * H) | 570 * * 630 630mm | ||
Андозаи бастабандии мошини хокаи ларзиш (L * W * H) | 510 * * 610 680mm |
Маҳсулотҳои марбута
пурсиш
Тамос
Миқдори ҳадди ақали фармоиш 50