Чопгари XL-A1WX DTF
Шӯрои 1.Honson, суръати тез, устувории хуб, арзиши паст, изи хурд, иҷрои арзиши баланд.
2.Мошини ларзиши хока функсияи автоматии inductionwinding -ро қабул мекунад, ки вақт, меҳнат ва меҳнатро сарфа мекунад.
3.Чоп+чангу +хушккунӣ, ҳама дар як вақт; содда ва самаранок.
4.Технологияи коркарди хокаи партовҳо, пешгирӣ кардани партовҳо ва сарфа кардани хароҷот.
5.Stirring ва гардиши сиёҳии сафед, бидуни боришот, чопи ҳамвор.
6.Ҳам ранги сафед ва ҳам ранги дурахшон барои матоъҳои гуногун, чопи либос ва мутобиқсозии фардӣ мувофиқанд.
- НОҲИЯИ БОХТАР
- Маҳсулотҳои марбута
- пурсиш
НОҲИЯИ БОХТАР
Модели маҳсулот | XL-A1WX | |
Ҳолати сари чоп | 13200 | F1080 |
Сарвари gty | 2 | |
Суръати чоп | 6ПАС 8㎡/соат | 6ПАС 5㎡/соат |
Васоити ахбори омма | Фильми хайвонот | |
Навъи ранг | Сиёҳи пигментӣ | |
Интерфейси интиқол | Интиқоли Gigabit Network Port Port | |
Паҳнои медиа | 600mm | |
шиддати nput | 220V / 110V | |
Баландии чоп | Чопи баланд аз 0-12 мм танзимшаванда, беҳтарин чопи баланд 1.8 мм аст | |
Системаи таъминоти ранг | Таъмини сиёҳии фишори манфии шишаи сиёҳии 800ML | |
Системаи гармидиҳӣ | Хушккунии сегона дар дохили мошин, Мошини хокаи ларзиши дарунсохт хушккунии инфрасурх | |
Системаи ғизо ва қабул | 15R Суръати баланди ғизодиҳии сари ягона ва гирифтани системаи | |
Нармафзори Rip | Асосӣ 6.1 | |
Қудрат | 1300W | |
Қувваи мошини хокаро ҷунбонда | 4500W | |
Вазни умумии мошин | 85.5KG | |
Мошини хокаи ҷунбиш вазн кунед | 70.5KG | |
андозаи мошин | 1365*535*470(+200)мм | |
Андозаи бастабандии мошин | 1435 * * 610 615mm |
Маҳсулотҳои марбута
пурсиш
Тамос
Миқдори ҳадди ақали фармоиш 50