XL-1601H I3200 ইনডোর/আউটডোর প্রিন্টার
1. শিল্প স্তরের উচ্চ-পrecision প্ল্যাটফর্ম, 5-10cmm সমতল এবং সম মুদ্রণ পৃষ্ঠ।
2. হ্যানসেন গিগাবিট নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস বোর্ড দ্রুত ট্রান্সমিশন গতি এবং স্থিতিশীল পারফরম্যান্স সহ।
3. তিন পর্যায়ের চালাক শুকনো, তৎক্ষণাৎ শুকানো।
4. হেডের দ্বি-রক্ষণাবেক্ষণ, গাড়ির সংঘর্ষ রোধ এবং ভৌত হেড রক্ষণাবেক্ষণ হেডের অপ্রত্যাশিত ক্ষতি রোধ করে।
5. উচ্চ পrecision একনিষ্ঠ রক্ষণাবেক্ষণ স্টেশন, সাম্যবহুল উত্তোলন, স্থিতিশীল ইন্ক স createStackNavigator, এবং সহজ সামঝো।
6. ফিল্টারিং পাওয়ার সকেট ব্যবহার করে যাতে মেশিন বিদ্যুৎ ব্যাঘাতের প্রভাবে আক্রান্ত না হয়।
- পণ্যের বিবরণ
- সম্পর্কিত পণ্য
- অনুসন্ধান
পণ্যের বিবরণ
পণ্যের মডেল | XL-1601H |
প্রিন্টহেড | I3200 |
পরিমাণ | 1 |
প্রিন্ট গতি (একদিকে) | 4PASS 23ম²/ঘন্টা |
প্রিন্ট মিডিয়া | PP, ল্যাম্প ফিল্ম, ক্যানভাস, কার স্টিকার, ল্যাম্প ক্লোথ, একক ট্রান্সপারেন্ট ফিল্ম, ট্রান্সপারেন্ট ফিল্ম ইত্যাদি |
অ্যাংক টাইপ | জলজ, ইকো সলভেন্ট, UV, ইত্যাদি |
ট্রান্সমিশন ইন্টারফেস | জিগাবিট নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস |
মিডিয়া চওড়াই | ১৬০০মিমি |
ইনপুট ভোল্টেজ | 220V |
প্রিন্ট উচ্চতা | 0~12মিমি |
ইনক সাপ্লাই সিস্টেম | 1.5L বড় ইন্ক বোতল স্থায়ী ইন্ক সাপ্লাই সিস্টেম, স্থায়ী ইন্ক সাপ্লাই স্কিম |
খাদ্য এবং তুলে নেওয়ার সিস্টেম | ১৫রপিএম খাদ্য এবং সংগ্রহ পদ্ধতি |
RIP সফটওয়্যার | MT, PP, PF |
ফাইল ফরম্যাট | PDF, JPEG, TIFF |
মেশিনের ওজন | ১৪৩.৫KG |
মেশিন আকার:(L*W*H) | ২৪০০*৭৫০*১৩০০(+২০০ মিমি ) |
মেশিন প্যাকিং আকার ((L*W*H) | ২৪৬০*৭৮৫*৭৪০mm |
সম্পর্কিত পণ্য
অনুসন্ধান
আমাদের সংযোগ করুন
ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ 50