XL-1680S, 1850S UV-skrivare
1.Anta avancerad variabel bläckdroppsutskriftsteknik, en mängd olika kombinationer av variabla bläckdroppar, speglar perfekt VSDT-teknikens utskriftskvalitet, panelen kan justera fjädergraden, minsta bläckdroppe kan nå 3.5 pl och den maximala bläckdroppen kan nå 12 pl.
2. Internationell mekanisk desian-standard, utskriftsplattformens planhet fel ≤0.1 mm, känslig bild, hög precision.
3. Humaniserad fjäderdesign, panelen kan anpassa graden av fjädring och förbättra noggrannheten och hastigheten enligt skärmens egenskaper.
4. Vågformen för det ursprungliga skrivhuvudet, huvudets kraft är korrekt och utskriften är kontinuerlig under lång tid.
5. Den avancerade designen av automatiskt dämpande matningssystem övervinner problemen med långdragna avvikelser och stegförändringar.
6. Unik funktion för återuppta brytpunkt, löser helt skrivarens problem med utskriftsavbrott.
7. Den vetenskapliga metoden för urladdning av kallt bläck för det piezoelektriska skrivhuvudet bestämmer den låga förlusten i utskriften av huvudet, och förlusten av huvudet vid utskrift är nästan noll.
8. Stor bläckpatronsdesign, transparent och intuitiv bläckförbrukning.
- PRODUKTFAKTA
- RELATERADE PRODUKTER
- Förfrågan
PRODUKTFAKTA
Produktmodell | XL-1680S | XL-1850S | |
Skrivhuvud | I3200/F1080 | ||
st | 1 | ||
Utskriftshastighet | I3200 4pass:18㎡/h 6pass:14㎡/h | ||
F1080 4pass:10㎡/h 6pass:6㎡/h | |||
PrintWidth | 1680mm | 1850mm | |
Värmesystem | Trippel intelligent temperaturkontrolltork | ||
Mediatyp | PP, bilklistermärken, klarfilm, bakgrundsbelyst duk, frontbelyst väggduk | ||
Inks | Vattenbaserat bläck, ekolösningsmedelsbläck, UV-bläck, sublimeringsbläck, pigmentbläck, etc | ||
Fjäderväg | Panelen kan justeras slumpmässigt fjäder | Det unika urvalet av imagand-färger | |
Rengöring av huvudet | Hissautomatiskt rengörings- och skrapsystem | ||
Arbetsmiljö | Temperatur18-29C Luftfuktighet50-80%Rh | ||
Strömförsörjning | Märkspänning: AC 110V/220V | ||
UV | Huvudrengöring, enkelhuvud dubbellamp UV-skrivare: (hissrengöringsstation) | ||
UV-läge | Vattenkylning | ||
Maskinkraft | 800W | ||
Extern värmare effekt | 1800W | ||
Maskinvikt vikt~~POS=HEADCOMP | 180KG | 185KG | |
Maskinstorlek (L*B*H) | 2650mm * 800mm * 1300mm | 2820mm * 800mm * 1300mm | |
Förpackningsstorlek (L*WH) | 2740mm * 760mm * 580mm | 2850mm * 760mm * 580mm |
RELATERADE PRODUKTER
Förfrågan
Kundservice
Minsta orderkvantitet på 50