Чопгари XL-1680Q, 1930Q, 2200Q
1.Системаи гармидиҳӣ: Хушккунии се марҳилаи интеллектуалӣ, гузариши ҳолати фавқулодда, тозакунии худкор, воқеан беназорат.
2.Платформа: профили алюминии дақиқ, тағирёбии 0 ~ 10S, барои таъмини устувории мошин.
3.Системаи таъминоти сиёҳ: Системаи таъминоти сиёҳии сатҳҳои доимии танзимшавандаи картриджҳои сиёҳ.
4.Cleaning истгоҳи:Худидоракунии тарҳрезӣ коркарди ҳама-алюминий, истгоҳи нигоҳдории баланд-precisioninteqrated, balansedlifting.stable тоза, ва easyadjustment.
5.Конфигуратсияи тахта: тахтаҳои дараҷаи саноатии Ҳосон (тахтаҳои аввалин дар саноати аксбардорӣ), дақиқии баланд, суръат ва устувории хуб.
6.Системаи таъминоти барқ: истифодаи таъминоти барқи навъи филтр барои кафолат додани он, ки мошина аз ҷараёни интерференсия таъсир нарасонад.
7.Системаро гиред: системаи қабули 15/25 RPM-ро истифода баред.
- НОҲИЯИ БОХТАР
- Маҳсулотҳои марбута
- пурсиш
НОҲИЯИ БОХТАР
Модели маҳсулот | XL-1680Q | XL-1930Q | XL-2200Q | ||||||
Чоп | 13200 | F1080 | |||||||
QTY | 1-2 | ||||||||
суръат | Сари ягона | 4ГУЗАШТ:25㎡/соат 6ГУЗАШТ: 20㎡ / соат | 4ГУЗАШТ:10㎡/соат 6ГУЗАШТ: 8㎡ / соат | ||||||
Сари дукарата | 3ГУЗАШТ:48㎡/соат 4ГУЗАШТ: 38㎡ / соат | 4ГУЗАШТ:20㎡/соат 6ГУЗАШТ: 16㎡ / соат | |||||||
Андозаи максималии чоп | 1680mm | 1930mm | 2200mm | ||||||
сиёҳӣ | nk Ранги | CMYK | |||||||
роҳи таъминоти nk | 1.2L шишаи калони сиёҳ системаи таъминоти доимии сиёҳ, ҳалли таъминоти сиёҳии фишори манфӣ | ||||||||
Намуди медиавӣ | PP, коғази аксбардорӣ, чароғ, матои рӯшноӣ, коғази расмӣ, рони, стикерҳои мошин, коғази интиқоли гармӣ, маводи инъикоскунанда ва ғайра | ||||||||
Функсияи махсус | Баландии сари чоп | Баландӣ аз васоити ахбори омма барои масофаи 2-8 мм | |||||||
Системаи гармидиҳӣ | Хушк кардани вентилятори интегралӣ | ||||||||
Системаи адсорбсия | Сохтор бо қадами кам танзим карда мешавад | ||||||||
Системаи хӯрокхӯрӣ | Муҷаҳҳаз бо (60KG) | ||||||||
Системаи автоматии тозакунии сари чоп | Тозакунии худкор ва тозакунии дастӣ якҷоя, пешгирӣ кардани сиёҳшавӣ, бо пошидани флеш ва функсияи намноккунӣ | ||||||||
Клипи медиа | Тазиқи медиавӣ муқовимати хуб омехта | ||||||||
Системаи ҷамъоварии худкор | Қабулкунандаи коғази вазнин 60KG | ||||||||
Интерфейси маълумот | Интиқоли порти шабакаи гигабит | ||||||||
UV | чопгари ягонаи лампаи дукаратаи uv (стансияи тозакунии лифт) сари дукарата принтери лампаи дукарата uv | ||||||||
Ҳолати ултрабунафш | хунуккунӣ | ||||||||
Нармафзори RiP | Maintop6.1.Photo print.printfactory | ||||||||
Қудрат | 1300W | 1300W | 1400W | ||||||
Қувваи гармкунаки беруна | 3800W | 3800W | 3800W | ||||||
тарозу | 310KG | 330KG | 400KG | ||||||
Андозаи мошин | 2800*830*1300мм(+170) | 3050*830*1300мм(+170) | 3320*980*1300мм(+170) | ||||||
Андозаи маҷмӯъ | 3520 * * 940 680mm | 3770 * * 940 680mm | 3770 * * 940 680mm |
Маҳсулотҳои марбута
пурсиш
Тамос
Миқдори ҳадди ақали фармоиш 50