XL-2500Y принтери дарунӣ/берунӣ
1.Истифодаи профилҳои алюминийи баландсифат, деформатсияи хурди мепечонад, осон нест
харошидан, истифодаи дастгирии сохтори чаҳорчӯбаи ҳавопаймо, танзими ҳамвории платформа осон.
2.Ntelligent пеши, гармидиҳии платформаи сегменти миёна ва пушти, танзими ҳарорат дақиқ,
мухлиси ҳамгирошудаи хушккунии бисёрфунксионалӣ, системаи интеллектуалии хушккунӣ ва синхронизатсияи чоп, хушк ва хушк, бехатар ва каммасраф.
3.Қабули ду марҳилаи нави шишаи сиёҳии таъминоттехнологияи сиёҳ, сатҳи устувори моеъ, системаи ҳушдордиҳии автоматии норасоии сиёҳ.
4.Истифодаи системаи интегралии хӯлаи алюминийи бардоштан, азхудкунии ранг устувор аст, танзим кардан осон аст.
Шӯрои 5.HOSON бо иҷрои баланд, highprecision, cardport шабакаи Gigabit баланд, устувории traansmission.
Пойгоҳи барқи 6.Филтр барои таъмини он, ки мошина халалдор нашавад, қабул карда мешавад.
7.Using системаи retractor найчаи дукарата, 25 turnmotor барқ коллектор коғаз.
8.Функсияи зидди бархӯрди мошин, хеле кам кардани эҳтимолияти осеби тасодуфӣ ба сопло.
- НОҲИЯИ БОХТАР
- Маҳсулотҳои марбута
- пурсиш
НОҲИЯИ БОХТАР
Модели маҳсулот | XL-2500Y | |||||
Модели сар | I3200, F1080 | |||||
Миқдори сар | 2 | |||||
I3200 | 3ГУЗАШТ:45㎡/соат 4ПАС:38㎡/соат | |||||
F1080 | 3ГУЗАШТ:20㎡/соат 4ВАП:16㎡/соат | |||||
Максимум паҳнои чоп | 2500mm | |||||
Навъи ранг | сиёҳии обӣ, сиёҳии ҳалкунандаи экологӣ, ранги мулоими ултрабунафш | |||||
Усули таъминоти ранг | Системаи доимии шишаи сиёҳии 2.5 л, набудани ҳушдордиҳии сиёҳ | |||||
Навъи моддӣ | Плёнкаи мулоими бемории гул, матои тарошида бо корд, стикерҳои мошин, баннерҳои флекс, баннерҳои таблиғотӣ, матои деворӣ, чарм, чопи матоъҳои торӣ | |||||
Баландии сопло | аз 0-10мм бе қадам танзимшаванда | |||||
Системаи гармидиҳӣ | Гармидиҳии сегменти инфрасурх, хушккунии ҳавои дукарата | |||||
Системаи автоматии тозакунии сопло | Тозакунии худкор ва дастӣ бо функсияи зиддиблоккунӣ ва функсияи намноккунӣ | |||||
Дастгоҳи автоматии қабули коғаз | 25 RPM ду мотор | |||||
Интерфейси интиқоли маълумот | Порти шабакаи гигабит | |||||
Ҳолати ултрабунафш | Хунуккунии об | |||||
Нармафзори RIP | manintop6.1 、фабрикаи чоп | |||||
Қувваи гармкунаки беруна | 2000W(DX5、DX7、F1080)、4000W(13200) | |||||
Вазни холис | 380kg | |||||
Андозаи мошин (L * W * H) | 3750*880*1350мм(+250мм) | |||||
Андозаи баста (L*W*H) | 4200 * * 980 950mm |
Маҳсулотҳои марбута
пурсиш
Тамос
Миқдори ҳадди ақали фармоиш 50