XL-2500Y Принтер дар батнафс ва баробар
истифодаи профилҳои алуминийи баландифорӣ, табдил шавӣ намекунад, сада намекунад.
истифодаи таъминкунандагони чарчашаи хавои хаво, сада намекунад, табдил шавӣ намекунад, табдил шавӣ намекунад.
системаи гармиянди дастӣ ва автоматӣ, температурои дуруст кардашуда,
фанҳои барояи тамдоди баландифорӣ ва принтиши синхронӣ, гармиянди онлайн ва принтиш, хели беҳатTON ва беҳатTON.
истифодаи техникайе новини дувуҷаи бутлаи инк, мосебати сатҳи маҳдуд, системаяи анҷоми инк.
истифодазии аз системаи баромади алуминийи интегратӣ, пахшии чашмак дар холи мободурааст, содда ба тадқиқ.
5.Доръи HOSON барои кардани кӯҳна, даражаи дуим, сохт ва лавҳаи гироftгирӣ. Карточкаи шабакаи гигабитӣ, истодолияти передача.
6.Истифода шудааст аз базаи чашмаи филтр, ки таъмин мекунад, ки машина рафташудааст.
7.Истифода шудааст аз системарефтери ду гӯште, мотори 25 чарх парварди чашмаи кагذ.
8.Функсияи гурӯхи машина, кам кунандан чанси захери беъинати нозл.
- Тафсирҳои махсулот
- Махсулотҳои мувофиқ
- Пуршавӣ
Тафсирҳои махсулот
Модели produkti | XL-2500Y | |||||
Модели сар | I3200, F1080 | |||||
Шомории саргирриф | 2 | |||||
I3200 | 3PASS:45㎡/h 4PASS:38㎡/h | |||||
F1080 | 3PASS:20㎡/h 4PASS:16㎡/h | |||||
Зангири қуттии чап | 2500mm | |||||
Туре инк | чернилаи суяфзӯ, экологик карбон, чернилаи UV ням | |||||
Равони пуштанинкӣ | низоми пёрипӯшиш ба дарaje 2.5л, бутылкаи калони мург, хатои камшудагии мург | |||||
Махдудияти материал | Филми нямсарройи чорбоз, масаътҳои нуқтаи чорбоз, чапи стикерҳо, баннерҳои флекс, баннерҳои рекламии, масаътҳои дарваза, лейквар, масаътҳои шабака | |||||
Баландии суф | аз 0-10мм таджид карда шавад | |||||
Система искориши | Истегирани инфрачервогӣ, сушш кардан бо havо дубора сушш | |||||
Низоми тозасозии суф | Тозасозии худкор ва дастӣ бо идореҳои манъ аз блокишавӣ ва функцияи нам кардани | |||||
Дастгории худкори рӯйҳа | 25 RPMmotorи дубора | |||||
Интерфейси таъмини а horrонаи маълумот | Порт шабакаи Gigabit | |||||
Режими UV | Тардид аби | |||||
Программи RiP | manintop6.1 、printfactory | |||||
Қуви пуштии барояи гормонии берунӣ | 2000W(DX5, DX7, F1080), 4000W(13200) | |||||
Вазнii нетто | 380кг | |||||
Абёри машина (Д*П*Б) | 3750*880*1350мм(+250мм) | |||||
Азмӯҳои пакет (Д*П*Б) | 4200*980*950мм |
Махсулотҳои мувофиқ
Пуршавӣ
Ба маннобаред
Санҷишҳои намунаи калон 50