Чопгари XL-604WX UV DTF
1.Carrriaae antl-collslon, тугмаи ҳолати фавқулодда, системаи ҳушдор оид ба норасоии папорлнк, бодиққат назорат карда мешавад.
2.Хосон бандари шабакаи board.High nrecisionand speed.The тез чоп тасвир briaht ва нозук аст.
3.Print ва lamination дар як вақт. Automatic peeling, lamination худкор. Dualmotor ҷамъоварии беғаразона.
4.Printina AB филм, штамп гарм ва silver гарм. мутобиқсозии шахсӣ, доираи васеи ofuses.
- НОҲИЯИ БОХТАР
- Маҳсулотҳои марбута
- пурсиш
НОҲИЯИ БОХТАР
Ҳолати маҳсулот | XL-604Wx | |
Сари чоп | I3200 | |
Миқдори сар | 3/4 | |
Суръат чоп | 6 ГУЗАШТА 8㎡/соат 8ГУЗАР 6㎡/соат | |
Васоити ахбори омма | Филми AB | |
Навъи ранг | Сиёҳи махсуси UV DTF | |
Интерфейси интиқол | Интерфейси шабакаи Gigabit | |
Паҳнои медиа | 600mm | |
Шиддат | 220V | |
Плёнкаи ламинатй | Гармидиҳии ҳарорати доимӣ (автоматӣ) | |
Системаи баргардонидашаванда | Системаи баргардонидани қувваи дукарата | |
Нармафзори RIP | Асосӣ 6.1, PP | |
Қудрат | 3000W | |
Формати файл | Санади PDF, JPEG, TIFF | |
GW | 255KG | |
андозаи мошин | 1880 * * 780 1350mm | |
Андозаи бастабандӣ (Бастани мошин) | 1980 * * 905 1420mm | |
Андозаи бастабандӣ (зербаста) | 2470 * * 900 900mm |
Маҳсулотҳои марбута
пурсиш
Тамос
Миқдори ҳадди ақали фармоиш 50