Чапардӯн XL-1301WX,1302WX барои дароз намудан
1.Майдони дуриши зиёд, чап кардане рӯй, тарафи 0-5 микродаюнч.
2.Таблои порти шабакаи Hoson, трансферу маълумот тез ва стабиль.
3.Чап кардане пуштаи зиёд 1.2 метр дар дарозии неомонд.
4. Рамка дарж кардан аз дохоли махфуш, тафсилатҳои баландӣ беҳуда, негаргирӣ ба хеле замин пайдо намешавад.
5. Даржии узунӣ 3-5 метр дар саат бо шабакаи узунӣ.
6. Чап кардан дар рулонҳои узун ё листҳо.
7. Шабакаи ранги қисми 8 rangi ink, бо шабакаи илмӣ.
8. Истифодаи саркунӣ EPSON i3200 industriyali.
- Тафсирҳои махсулот
- Махсулотҳои мувофиқ
- Пуршавӣ
Тафсирҳои махсулот
Модели продукт | XL-1301WX,1302WX | |
Модел чашмаи چап | I3200 A1 | I3200 A1 8 rang |
Чашмаи гти | 2 | 1 |
Суратдоди саргирриф | 6PASS 5м²/с | 6PASS 4㎡/h |
8PASS 4㎡/h | 8PASS 3㎡/h | |
Намуди чап | Кагози табдилшуда, картони суфида, кагози навиштани бохтар | |
Туре инк | чашаи гамшидӣ | |
Интерфейси тарокат | Интерфейси тармоши гигабитӣ | |
Пардои медиа | 1200мм | |
Дохил Волтиҷ | 220V | |
Баландии чап | Баландии тағйирпазир 0~12мм | |
Низоми пуштани мург | Пастёризация позитивнӣ фишори мудати барои таъминкунандагони анкi | |
Системаи пуштани ва гирифтани |
Низоми таъминкунӣ ва ҷамъ кардани сохтӣ 30R | |
Программи RiP | Сангини чапи PP | |
Формати файл | PDF, JPEG, TIFF ваке | |
Вазни куллии машина | 178KG | |
Меҳнати машина | 2220*760*1320(+170 резервуари анк)мм | |
Андозаи пакеткунӣ машина | 2300*780*780мм |
Махсулотҳои мувофиқ
Пуршавӣ
Ба маннобаред
Санҷишҳои намунаи калон 50