XL-2500Y Umgwaqangeli Wesintsha/Phandle Komoya
1. Ukusebenza amagama alendaweni elikhulu, ubuciko bokukhombisa kuhlu, akukho ukukhombisa futhi.
isixhaso esingqamene sokufunda lokusetyenziswa kusasiboniselo, kufanele ukusetyenziswa kwesixo selenkqubo yokugcina, kwenze izincedo zokugcina kwisebe.
2. Ukusetshenziswa kokuhlola kwindawo yokugcina eliphambili, eliphalanzi nezinye, ukusetha imperishable ngokubakene-bakene,
u-fan owentsha okanyeleyo, uhlolo lokuhlola okanyeleyo nokusetshenziswa kusasiboniselo, ukudlula nokuhlola kusasiboniselo, safe and energy-saving.
3. Ukusetshenziswa komthengisi wamangazi wesiqumo esisodwa, ilayiveli lesiqumo sibakene, isistimu sesihlobo somgca wesiqumo.
ukusebenzisa umfanelo wokugcina olufakwe kwezintsha ezinhlanganiswayo, ukusuka kokulima kusetshenziswa ngqo, kushona ukukhangela.
bhothi lomkhono leHOSON engeziyo kakhulu, uphawu olupheleleyo, lokugcina kakhulu. Phawu lweGigabit, ukuthumela kusetshenziswa ngqo.
kusetshenziswa i-base yefawulezi yokuhlola ukusureka ukuba umsebenzi alibhedlise.
ukusebenzisa isistemu sokugcina esine phendulo, imotori yesithathu emagqugqumeni yokulima okulandelayo.
isixhasa somncedisi wesikhashana, ukucabanga kakhulu lokuhlola uchance lwemikhankaso we-nozzle.
- AMANDLA WESINE
- Izixhobo Ezicacilekile
- Inqwaba
AMANDLA WESINE
Imodeli Yeproducti | XL-2500Y | |||||
Imodeli yesiphethelo | I3200、F1080 | |||||
Inombolo yenqanawe | 2 | |||||
I3200 | 3PASS:45㎡⁄h 4PASS:38㎡⁄h | |||||
F1080 | 3PASS:20㎡⁄h 4PASS:16㎡⁄h | |||||
Ukuphakamisa Okwesiphumo | 2500mm | |||||
Usuku Lwengcango | ink yamathuba, eco solvent ink, UV soft ink | |||||
Umbiko wemfuyo wezintsha | isitolo samafowethu kwezintsha ezilimi 2.5L, uhlobo lomfuyo olungakhawuleza | |||||
Uhlobo lomathe | Ifilimu elincinci lokuphola, Umphathisi wendlela ngesandla, amastikela, ibheni yesithuthi, i-banner yamakhambo, umphathisi wesiqephu, Amakhambo amabili, Umyebele, Ifabrikhi efutsi | |||||
Ukubuya kwesiphothi | kwi-0-10mm ukusetyenziswa ngokwesentile | |||||
Umyeki woqhosha | Ukuhlanganiswa kokusebenza kwe-infrared, ukuhlaba isiqephu | |||||
Isistemu sokulanda kwe-siphothi | Ukulanda okuzenzakalelayo kunye nokulanda kumlawuli, ngefuncishoni yokugcwalisa nokuhlaba ukufika | |||||
Isikhundlweni sokugcina amaxwebhu | 25RPM imotshana eyahlukileyo | |||||
Umkhangathiso wesithuthi | Iporthi yesithuthi se-Gigabit | |||||
Imodi ye-UV | Ukuchaza umoya | |||||
Isopho saseRiP | manintop6.1 、printfactory | |||||
Isopho sesihlathi lesedluleyo | 2000W(DX5、DX7、F1080)、4000W(13200) | |||||
Inani lezindlu | 380kg | |||||
Siziba somakhiwo (L*W*H) | 3750*880*1350mm(+250mm) | |||||
Isayizi sakuphakamisayo (L*W*H) | 4200*980*950mm |
Izixhobo Ezicacilekile
Inqwaba
Phumela Okuyenza
Isilinganiso sesobunxebo sawo 50