XL-1600AX UV hybird printer
1.Amadabu akwintsha engaphakathi kwezindlu zokusebenza.
2.Ukuphepha ngemvelo wesithathu wesiqendu sasemva kwehead
ukuvumela ukuba uhlanganiswa
ngemvume yokubona 0.02mm.
3.Isistemu sokugcina kokuthuthukisa lokuprinta sesiphila isikhatsi
futhi ukuhamba nokulawula,kwaye ukubuyiselwa kweziqhutywa eziningi
kunqabileyo.Isistemu sasibini somphilo lokufaka ukucabanga
ukungavuliwe inxumo yezindlela.
4. Isithuthi somhlophe kwaye ngenxa yale ndawo alunakwazi ukubaluleka, okungakho kusolokwe umthombo wokuhlola.
5. Isistimu sokuhlala komhlophe kufuneka aphumelele amaxesha engcono emnene ngemvula.
6. Isikampani esihlanganiswe sentsimbi lelimali lokuhlangana nokumisa, uhlobo lweqhutywa luchasene ne-0.05mm, uhlobo oluhle kwaye isililo sesikhombisi sibonisa ngendawo efaneleyo.
7. Isixhasa esisebenzayo esesihlanganiswe, isicandelo esesihlanganiswe, indawo yesikampani esihlanganiswayo nokulula kokuhlanganisa kunye nenkqubo ye-servo ezimbini, uhlobo olungaphakathi kunye nokusebenza kwindawo efaneleyo.
8. Isistimu sokugcina inkabi yokushintsha, ukudla okanyekezo lwesiqinisekiso, uphuma ukuhlukeleko kunye nokuhlelekiswa kwemvelo.
- AMANDLA WESINE
- Izixhobo Ezicacilekile
- Inqwaba
AMANDLA WESINE
Imodeli yokuquka | XL-1600AX | ||||
PrintHead | I3200/F1080 | ||||
Inombolo yenqanawe | 4 | ||||
Umxumo Wesixhobo | 4 imitha F1080okanye i-Eco solvent | 4 imithaI3200 okanye i-Eco solvent | 4 imithaF1080 okanye i-UV | 4imitha I3200 okanye i-UV | |
3PASS 50sqm/h | 3PASS 70sgm/h | 4PASS 25 sgm/h | 4PASS 35 sgm/h | ||
4PASS 40sqm/h | 4PASS 55Sqm/h | 6PASS 20 sgm/h | 6PASS 28 sgm/h | ||
6PASS 30sqm/h | 6PASS 30sqm/h | 8PASS 15 sgm/h | SPASS 20 sgm/h | ||
Umehluko Wokubhala | Acrylic, aluminum-plastic board, wood board, ceramic tile, KT board, foam | ||||
ibhothi, isihlathi lesintu, ustikitha wesiglass, umphahla wehlathi, umbhuleni wemoya, esinye | |||||
ustikitha oluninziyo, umbhuleni wesixhobo, ubhedi, PU, PVC, icarpet, imold yebhokisi, nokho kakhulu | |||||
Uhlobo Lwamathuluzi | Eco solventInk | UVink | |||
Isiphumo Sokuqala | Gigabit Network Porttransmission | ||||
Ukuphawula Kwesilayisimi Sokubonisa |
1600mm |
||||
Umthombo wemfowethu | 220V/110V | ||||
Ubuhlungu Bokuprinta | Kusuka 2-8mm ukugcwalisa ngokukhona | ||||
Isistimu Somoya Wesintshuku | isitshixo samalili engcali 3L, ugcijo lwezinkabi zemali | ||||
Umyeki woqhosha | Ukuhlelwa kunye nendawo yokuhlola, nokuhlola ngokushesha nokuhlola ngokwesithathu (uhlola amaphu amandla, uhlobo lwemoya), Ukuphawula & Ukugcina Njengeziphi | ||||
Usistemu lwesicoco | Indawo yokugcina okuzenzakalelayo, ubhedi, nokuthengiswa kwaye nokufumana | ||||
RIPsoftware | PP 、MainTop6.1 | ||||
Ifomati yeDokhumenthu | PDF 、JPEG 、TIFF | ||||
Umkhompho | 730KG | ||||
Umkhondo wemakhiwo | 1100W | ||||
Umbhako wokugcina isiqephu esisodwa | 3800W | ||||
Sayizi somakheli | 3000*1250*1380(+250)mm | ||||
Ubungako besayizi | 3070*1320*1465mm |
Izixhobo Ezicacilekile
Inqwaba
Phumela Okuyenza
Isilinganiso sesobunxebo sawo 50