XL-1800BX UV eco solvent hybrid printer
1.Hoson amabhenkiso amahawu kwezindlu zokusebenza,ukuyibekile ngaphambili kwezi zikhundlweni.
2.Isistimu sibili somkhathaliziwo wesithombe,ususa lokugcina ukubonakalela kwisebenza esithombeni.
3.Ukuhlola okuzimbili kwesihlobo sokugqibela kuholwa lokusebenza ukusure ka 0.02mm.
4.Isilisa sesithombe asikufuneka akhiqize,kuba kuningenisa isixa lesiseko nesixhasa lokulungiswa lwesithombe sokuthi.
5.Isitheyengi sosebenza kwaye futhi silisithombe asikufuneka akhiqize,oyenza ukuthi lususa lolu hlobo.
6.Isixhobo somphumelelo wesithombe siphindaphinda ukuthi uphawule kahle imibuzo engaphezulu ngesikhathi sesibini.
7.Ukulungiselela kwesinye sinxaveni somkhonto we-aluminium, uhlu lwezinto lucacile ngemva kokunye nesi 0.05mm, uhlu lwakho luhluvukanga kulula, futhi isililo sifanekisa ngokuphelele.
8.Isixhobo somncedisi wendawo, umncedisi omkhulu, indawo yesithombe esihluhlwe kakhulu kunye nezi-servo ezimbili zimotshani, umngcwango wakho umdlulwe kunye nokusetyenziswa kakhulu.
9.Umlinganiso wamandla womoya wosetyenziswa, umlinganiso wamandla wesithombe, ukuqaleka kwehluko lokusebenza, nokulingana komoya, kakhulu kunye nokugcwalisa okusebenzayo.
- AMANDLA WESINE
- Izixhobo Ezicacilekile
- Inqwaba
AMANDLA WESINE
Imodeli yokuquka | XL-1800BX | ||||
PrintHead | I3200 | ||||
Inombolo yenqanawe | 4 | ||||
Umxumo Wesixhobo | 4 amagcwehi I3200 ngokulandelwa kweEco solvent | 4 amagcwehi l3200 ngokulandelwa kweUV | |||
3PASS 70sqm/h | 4PASS 35sqm/h | ||||
4PASS 55Sqm/h | 6PASS 28sqm/h | ||||
6PASS 30sqm/h | 8PASS 20sqm/h | ||||
Umehluko Wokubhala | I-Akrilikhi, i-aluminium-plastic board, i-wood board, i-ceramic tile, i-KT board, i-foam board, i-metal plate, i-glass body sticker, i-light sheet, i-cotton cloth, i-single transparent sticker, i-light box cloth, i-leather, i-PU, i-PVC, i-carpet, i-air | ||||
Uhlobo Lwamathuluzi | Eco solventInk | UVink | |||
Isiphumo Sokuqala | Ukuthumela kweGigabit Network Port | ||||
Ukuphawula Kwesilayisimi Sokubonisa |
1800mm |
||||
Umthombo wemfowethu | 220V/110V | ||||
Ubuhlungu Bokuprinta | Kusukela 0-60mm ukugcina okanye | ||||
Isistimu Somoya Wesintshuku | isitolo sikhulu samalili angu-1.5L yokuhlala, uhlu lwenkqubo yinkqubo | ||||
Usistemu lwesicoco | Okuninzi olungelweyo ukuze ithumele amandla, umthombo we-leather, umbhokisi wesithathu | ||||
RIPsoftware | PP、PF、MainTop 6.1 | ||||
Ifomati yeDokhumenthu | PDF 、JPEG 、TIFF | ||||
Imakhi Umkhompho | 952KG | ||||
Sayizi somakheli | 3500*1050*1600mm | ||||
Ubungako besayizi | 3800*1150*1600mm |
Izixhobo Ezicacilekile
Inqwaba
Phumela Okuyenza
Isilinganiso sesobunxebo sawo 50