XL-1930Q umshicileli weflegi
1.Ilungele ukuprinta iiflegi eziphindwe kabini ezibonisa ukukhanya, iibhana ezinemibala, isatin, ilaphu elikroliweyo lesilivere, ilaphu lesilivere ekwi-intanethi, iphepha le-sublimation, njl. njl.; inokwenziwa ngokwezifiso kwiibhetshi ezincinci.
2.unokukhetha umsebenzi owandisiweyo Ukuprinta ngokuqhubekayo nangokutyibilikayo, akukho kusongwa.
I-3.Oriqinal Epson 13200 intloko yoshicilelo lweshishini, umfanekiso wokuprinta ulungile kwaye umhle.
4.Umatshini womsebenzi onzima, uzinzo olululo, ilaphu lokuchasa imibimbi, isantya esinokulungiswa, ukuqokelelwa kwe-synchronous ngokuzenzekelayo.
5.Ushicilelo lwe-inki yokuthotywa, akukho kuphelelwa.
- IINKCUKACHA ZEMALI
- IINKCUKACHA EZIMELEYO
- uphando
IINKCUKACHA ZEMALI
Imodeli yemveliso | XL-1930Q | |||||||||
PrintHead | 13200 | |||||||||
INtloko yeQty | 2 | |||||||||
PrintSpeed | 2PASS 70㎡/h | 6PASS 30㎡/h | ||||||||
4PASS 40㎡/h | 8PASS 20㎡/h | |||||||||
Ukuchaneka koshicilelo | 360*720 360*1080 720*720 1440*1440(dpi) | |||||||||
Shicilela Ububanzi | 1930mm | |||||||||
Uhlobo lweendaba | Amacala amabini ngokuluka iflegi, isatin, ilaphu lesilivere elikroliweyo, ilaphu lemesh | |||||||||
I-Inks | I-inki ekhethekileyo ye-thermalsublimation | |||||||||
umbala | C, M, Y, K | |||||||||
Inkqubo yokubonelela nge-inki | Inkqubo yokubonelela nge-inki eqhubekayo, umbala ngamnye unokusebenzisa i-2000ml | |||||||||
Ukucoca intloko | Phakamisa uhlobo lokucoca oluzenzekelayo kunye nenkqubo yokukhuhla | |||||||||
Ukuphakama kwentloko | Ukusuka 2-5mm stepless adjustable | |||||||||
zokufudumeza | Inkqubo yokubonisa umbala ephucukileyo enobushushu obuthe rhoqo | |||||||||
Inkqubo yokondla | Ilaphu elikhethekileyo lokubeka inkqubo | |||||||||
Ujongano lokudluliselwa kwedatha | Porttransmission | |||||||||
Imeko yomsebenzi | Temp18-28℃Ukufuma50-80%Rh | |||||||||
Ukunikezwa Amandla | Ixabiso lombane: AC110V/220V | |||||||||
Amandla omatshini | 1300W | |||||||||
Amandla esifudumezi sangaphandle | 3800W | |||||||||
Ubungakanani bepakethi yomatshini wokuphuhlisa umbala (L*W*H) | 3350 * 740 * 1250mm | |||||||||
Ubungakanani bokuPakisha(L*W*H) | 3110 * 860 * 580mm | |||||||||
Ubunzima bomatshini wokuphuhlisa umbala | 400kg | |||||||||
Ubunzima bomatshini | 600kg |
IINKCUKACHA EZIMELEYO
uphando
Qhagamshelana nathi
Ubuncinci be-odolo ye-50